MOTOLÜX · ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Motolüx GOGO49
249 W · 25 km/sa · 35–55 km

Elektrikli Bisiklet
Motolüx GOGO49
Fiyat
WhatsApp ile sorunuz
Stok Durumu
Bayiden teyit edilir
Adet
1
Teknik özellikler
| Motor gücü | 249 W |
|---|---|
| Azami hız | 25 km/sa |
| Vites | 2 Vites |
| Batarya | 48V – 20Ah |
| Giriş voltajı | 220 – 240 V |
| Menzil (Şarj mesafesi) | 35–55 km |
| Şarj süresi | 6–8 Saat |
| Yüksüz ağırlık | 40 kg |
| Azami yüklü kütle | 219 kg |
| Boyutlar (U×G×Y) | 1490×650×1080 mm |
| Frenler (Ön/Arka) | Kampana / Kampana |
| Tekerlek ölçüsü | 60/100 - 10 Dublex |
| Ek özellikler | NFC Kart, LED Far, USB Port, Dijital Gösterge, Sırtlık, Park Ayağı, Ön Sepet |
Teknik föy
